产品展示
新闻资讯
联系我们contact us
15680066664 全国服务热线:
- 地址:
- 成都市新都区新都镇泗义68号
- 邮箱:
- 2536655356@qq.com
- 手机:
- 15680066664
- 电话:
- 028-61609020

1613955900阿特拉斯油气分离器芯 添加时间:2015-12-06
...
产品详情
1613955900阿特拉斯油气分离器芯,2911007500阿特拉斯油气分离器维修包, 1613950200阿特拉斯空气过滤器 ,1613653201阿特拉斯螺杆压缩机专用油由成都诚辉机电机电有限公司专业提供。我公司还提供螺杆空压机主机大修(品牌不限),国内外各大品牌空压机配件,后处理设备等业务。阿特拉斯油气分离器 | 1613984001/2901085800 |
阿特拉斯油气分离器 | 2906056400/1614905400 |
阿特拉斯油气分离器 | 2906056500/1614905600 |
阿特拉斯油气分离器包 | 2901056600/1613839700 |
阿特拉斯油气分离器包 | 2901077900/1622007900 |
阿特拉斯油气分离器包 | 2901077901/1622051600 |
阿特拉斯油分离器保养包 | 2906058800/1614952100 |
阿特拉斯油分离器维修包 | 2901164300/1622646000 |
阿特拉斯油气分离器芯 | 1622314000 |
阿特拉斯油气分离器芯 | 1622365600 |
阿特拉斯油气分离器芯 | 1622569300 |
GA/X5~10 1997年前 | 2901009902/1513005800 |
GA/X5-11C 1998年后 | 2901052300/1613901400 |
GA5~11 2001年后 | 2903087100/1622087100 |
GA11~22 1994年前 | 2901000401/1613692100 |
GA11~30C 1995~2000年 | 2901034300/2903034301/1613750200 |
GA11~302001~2003年 | 2901077900/1622007900 |
GA11~30 2003年后 | 2901077901/1622051600 |
GA30~45 1998年前 | 2901021300/2901021301/1613688000 |
GA30~55C 1998~2006年 | 2901056600/2901056602/1613839700 |
GA30+~75 2006年后 | 1622314000/2901162600 |
GA55/75 1995年前 | 2901007000/1613730600 |
GA55/75 /90C 1996~2000年 | 2901043200/1613800700 |
GA55~90C 2000年后 | 2901085800/1613984000 |
GA55 2001后进口机 | 2901077400/1613955900 |
GA55+~90 2006年后 | 2901056622/1622365600 |
GA90~110 1999年后 | 2906056400/1614905499/1614905400 |
GA110新 | 2906075100/1621938499 |
GA90~160 1998年前 | 2906009800/1614642300 |
GA132~160 1999年后 | 2906056500/1614905699/1614905600 |
GA200~315 2000年前 | 2906020200/1614704800 |
GA200~315 2001年后 | 2906058800/1614952199/1614952100 |
2901162600 |
.油气分离器(Oil-gas separator)作用:
油气分离元件是决定空压机压缩空气品质的关键部件,高质量的油气分离元件可保证压缩机的高效率工作,且滤芯寿命可达数千小时。从压缩机头出来的空气夹带大大小小的油滴。大油滴通过油气分离罐时分离,而直径1um以下悬浮油微粒必须通过油气分离滤芯的微米及玻纤滤料层过滤。油微粒经过滤材的扩散作用,直接被滤材拦截以及惯性碰撞凝聚等机理,使悬浮油微粒很快凝聚成大油滴,在重力作用下集聚在滤芯底部,通过凹处回油管返回机头润滑油系统,从而排出纯净无油的压缩空气。压缩空气中的固体粒子经过油分芯时滞留在过滤层中,这就导致了滤芯压差不断增加。随着滤芯使用时间增长,当滤芯压差达到0.08到0.1Mpa时,滤芯必须更换,否则增加压缩机运行成本。
油气分离器(Oil-gas separator)维护:
项目 |
内容 |
检查活更换周期(h)小时 |
备注 |
||||
500 |
1000 |
2000 |
2500 |
4000 |
|||
空气过滤器滤芯 |
清除表面灰尘杂质 |
√ |
可视含尘量工况延长或缩短 |
||||
更换新滤芯 |
√ |
√ |
|||||
油过滤器 |
更换新滤芯 |
√ |
首次500小时 |
||||
油气分离器 |
更换新滤芯 |
√ |